Tallene er avrundet opp til nærmeste hele
Kikk her for å åpne tabellen
Rom. LV | Rom. Clas. | Rom. Plus | Rom. Surf | Rom. Exc. | Rom. Exc. Expe. | Expl. LV | Expl. | Expl. HV | Pilgr. | Pilgr. Exp. | Latitu. | ||
| Lengde | 485 | 485 | 485 | 492 | 510 | 536 | 533 | 533 | 533 | 480 | 519 | 524 | Lengde |
| B | 54 | 54 | 54 | 55 | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 50 | 50 | 50 | B |
| D | 28 26 | 33 30 | 33 30 | 34 31 | 35 32 | 36 33 | 31 29 | 36 31 | 34 32 | 30 27 | 30 27 | 32 30 | D |
| Vol | 282 | 276 | 319 | 314 | 362 | 424 | 282 | 314 | 319 | 251 | 238 | 316 | Vol |
| Cocpit | 110 | 140 | 152 | 165 | 160 | 160 | 110 | 147 | 152 | 118 | 130 | 140 | Cocpit |
| Skott | 172 | 136 | 167 | 149 | 202 | 264 | 172 | 167 | 167 | 133 | 154 | 176 | Skott |
| Fr.sk. | 80 | 56 | 73 | 64 | 90 | 112 | 80 | 73 | 73 | 62 | 73 | 80 | Fr.sk. |
| Da.sk. | 37 | 38 | 38 | 42 | 62 | 84 | 37 | 38 | 38 | 36 | 38 | 48 | Da.sk. |
| Ba.sk. | 55 | 42 | 56 | 43 | 50 | 68 | 55 | 56 | 56 | 35 | 43 | 48 | Ba.sk. |
| Rom. LV | Rom. Clas. | Rom. Plus | Rom. Surf | Rom. Exce. | Rom. Exce. Exp. | Exp. LV | Exp | Exp. HV | Pilgr | Pilgr. Exp. | Latitu. |
Klikk her for en sorterbar tabell med utvalgte data
Sea Kayaking UK: seakayakinguk.com
Eian Fritid: eian.no
Nigel Dennis: To timers foredrag om hans liv med havpadling
Introduksjonen fra 06:20. Nigel fra 08:38. Om senkekjøl og barometer fra 1:00:50.